
Division honneur. Et avec 7 journées de jouées, nous nous retrouvons avec deux beaux duels au sommet du classement: le FC Mtsapéré et le FC Majicavo Koropa ont engrangé 21 points chacun, suivis de l’AS Jumeaux Mzouazia et de Foudre 2000 Dzoumogné avec 19 points chacun.
En bas du classement, il faudrait en effet un miracle pour sauver Bouéni en perdition avec aucune victoire et seulement 2 nuls au compteur. Et juste au-dessus, la lutte est serrée et promet de continuer à l’être pour quitter la zone des relégables.
Voici cette 8e journée, qui se joue ce samedi 7 mai 2016, à 17h FC Majicavo Koropa-Etincelles Hamjago FC Mtsapéré-A.S.J. Handréma Diables Noirs Combani-Miracle Du Sud Bouéni Foudre 2000 Dzoumogné-A.S. Neige Malamani ASC Abeilles Mtsamboro-AS Jumeaux Mzouazia AS Rosador Passamainty-Vahibé CO Et voici le classement à l’issue des 7 premières journées de cette saison 2016:| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | FC Mtsapere | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 |
| 2 | FC Koropa | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 3 | AS Jumeaux | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 | 9 | 0 | 6 |
| 4 | Foudre 2000 | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | Diables Noirs | 17 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | A.S.J. Handrema | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | -2 |
| 7 | Vco Vahibe | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 |
| 8 | A.S. Neige Malamani | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 13 | 0 | -3 |
| 9 | Etincelles Hamjago | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0 | -3 |
| 10 | AS Rosador | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 12 | 0 | -6 |
| 11 | ASC Abeilles | 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | -1 |
| 12 | Miracle du Sud | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | -9 |
Division honneur territoriale Grâce à l’ASC Kawéni, on peut réviser nos tables de multiplication : 4 x 7 = 28! 7 journées de jouées, 7 matchs de gagnés, et 28 points accumulés, le maximum possible. La mission pour Moinatrindri en milieu de tableau, qui se déplace à Kawéni ce samedi, semble périlleuse. Suivent ensuite l’USCJ Koungou et Tchanga avec 19 points. Là encore, une équipe n’est pas parvenue à obtenir une victoire: le FCO de Tsingoni est en plein naufrage, mais Missile rouge (Acoua) et le FC Dembéni, ne sont pas beaucoup plus en forme avec une seule victoire chacun.
Voici le programme de cette 8e journée. Les matchs se jouent ce samedi 7 mai 2016, 17h: F.C. Labattoir-Missile Rouge Acoua F.C. Dembeni-AS Sada U.C.S. Sada-USCJ Koungou ASC Kawéni-ASJ Moinatrindri FCO Tsingoni-Enfants De Mayotte Bandraboua Racine Du Nord Acoua -Tchanga Sc 2
Et voici le classement avant cette 8e journée :
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Asc Kaweni | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | 14 |
| 2 | Uscj Koungou | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | 11 | 0 | 5 |
| 3 | Tchanga Sc 2 | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 | 0 | 3 |
| 4 | F.C. Labattoir | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 5 | As Sada | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 6 | Racine du Nord | 17 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 7 | Asj Moinatrindri | 17 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 | 0 | -3 |
| 8 | U.C.S. De Sada | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 9 | Enfants de Mayotte | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 14 | 0 | -2 |
| 10 | F.C. Dembeni | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 16 | 0 | -6 |
| 11 | Missile Rouge | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 17 | 0 | -12 |
| 12 | Fco Tsingoni | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 14 | 0 | -5 |
Promotion honneur Sud
Samedi 07 mai 2016, à 15h :
US Bandrele-USC Labattoir
FC Sohoa-Racine C. Poroani
Choungui F.C.-F.C. Chiconi
VSS Hagnoudrou-C.S. Mramadoudo
U.S. Ouangani 2-Bandrele FC
AJ Kani Keli-Jeun.Mronabeja
DH féminine
Dimanche 08 mai 2016, à 16H30
Fc Mtsapéré-US Cavani
Olympique Miréréni 2-Olympique Sada
A.S.Jumelle Mzouasia-USC Labattoir
Tchanga SC 2-Bandrele FC 2
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | A.S.Jumelle Mzouasia | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38 | 5 | 0 | 33 |
| 2 | Fc Mtsapere | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 13 |
| 3 | Usc Labattoir | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 13 |
| 4 | Bandrele Fc 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 5 | Tchanga Sc 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 17 | 0 | -12 |
| 6 | Olympique Mirereni 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 18 | 0 | -13 |
| 7 | Olympique De Sada | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 14 | 0 | -7 |
| 8 | Us Kavani | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 30 | 0 | -30 |